Guide des tailles
Taille |
XS | S | M | L | XL |
Tour de poitrine (en cm) | 82 | 86 | 90 | 96 | 102 |
Tour de taille (en cm) | 62 | 66 | 70 | 76 | 82 |
Tour de hanches (en cm) | 90 | 94 | 98 | 104 | 110 |
Taille | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Tour de poitrine (en cm) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
Tour de taille (en cm) | 64 | 66 | 70 | 74 | 78 |
Tour de hanches (en cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
Nous avons établi ce guide des tailles afin de vous aider dans le choix de la taille qui vous convient. Ceci est à titre indicatif et les mesures indiquées ci-dessus se réfèrent aux mesures des vêtements.